Science Unlimited zalenschema
(zie onderaan deze pagina het programma voor de Da Vinci Zaal en het scheepvaartmuseum)
Filmzaal
| Tijdstip | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.30-11.00 | Koude Kermis (Leiden) | Pandemonia VROLIJKE VONKEN: Statische Electr. | Pandemonia VROLIJKE VONKEN: Statische Electr. | ||
| 11.15-12.00 | 11:30: Pandemonia VROLIJKE VONKEN: Statische Electr. | 11:30: Pandemonia VROLIJKE VONKEN: Statische Electr. | Drs. Ellen Backus Waarom is ijs zo glad? | Drs. Marjon de Hond Een kijkje achter de weerkaart |
|
| 12.15-12.35 | Drs. Carolynne Montijn Geheimen van de bliksem + demo | Drs. Carolynne Montijn Geheimen van de bliksem + demo | Drs. Carolynne Montijn Geheimen van de bliksem + demo | Prof. Ute Ebert Geheimen van de bliksem + demo | Prof. Ute Ebert Geheimen van de bliksem + demo |
| 13.30-14.15 | Prof. Gerard 't Hooft (Nobelprijs 1999) De wereld van het allerkleinste |
||||
| 14.00-14.45 | Fusion Road Show | Natuurkunde Circus TU/e | Koude Kermis (Leiden) | Fusion Road Show | |
| 15.00-15.45 | Fusion Road Show | Natuurkunde Circus TU/e | Koude Kermis (Leiden) | Fusion Road Show | 15:30-16:45: |
| 16.00-16.45 | Fusion Road Show | Natuurkunde Circus TU/e | Koude Kermis (Leiden) | Fusion Road Show | Feestelijke Sluitingsshow |
| 17.00-17:45 | Prof. Peter Hollander Sport, wereldrecords en natuurkunde | Dr. Jean Schleipen (Philips) Van grammafoon tot DVD tot… met live demonstratie | Prof. Bob van Eijk Scholieren onderzoeken kosmos: het HiSPARC project | Prof. Frank Linde De Big Bang in het laboratorium | 17:00 SLUITING |
| 20.15-21.00 | Prof. Emile Aarts (Philips) Ambient Intelligence Over de interactie tussen mens en slimme consumenten-electronica | Prof. Vincent Icke Wonderlijke alledaagse quanta | Prof. Carlo Beenakker Fysica van Startrek | Prof. Robbert Dijkgraaf De oorsprong van het heelal |
Da Vinci zaal
| Tijdstip | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.15-11.00 | 11:00-12:00 uur Klokhuis workshop | ||||
| 11.15-12.00 | Prof. Jan van Ruitenbeek Stroom door draden van 1 atoom dik | 12:15-13:15 uur Klokhuis workshop | Prof. Robbert Dijkgraaf Tot hoeveel kun je tellen? | ||
| 14.00-14.30 | Wetenschappelijk Goochelaar | 14:00-15:00 uur Klokhuis workshop | Wetenschappelijk Goochelaar | Cabaret Tartuffe | Cabaret Tartuffe |
| 15.00-15.30 | 15:15-16:15 uur Klokhuis workshop | ||||
| 16.00-16.30 | Wetenschappelijk Goochelaar | Wetenschappelijk Goochelaar | Cabaret Tartuffe | Cabaret Tartuffe | |
| 17.00-17.30 | Wetenschappelijk Goochelaar | Wetenschappelijk Goochelaar |
N.B. In de Da Vincizaal draaien doorlopend videofilms over natuurkundig onderzoek (o.a. Cern, Ruimtevaart) onderbroken door bovenstaande optredens
Scheepvaartmuseum
| Tijdstip | Zaterdag | Zondag |
|---|---|---|
| 12:45 | Vertrek met de boot richting Scheepvaartmuseum vanaf de aanlegsteiger van NEMO (nabij de Energietent) | Vertrek met de boot richting Scheepvaartmuseum vanaf de aanlegsteiger van NEMO (nabij de Energietent) |
| 13:00 | Sextantnavigatie door dr. Willem Mörzer Bruyns, Scheepvaartmuseum | Sextantnavigatie door Diederick Wildeman, Scheepvaartmuseum |
| 13:45 | Vertrek met de boot richting Scheepvaartmuseum vanaf de aanlegsteiger van NEMO (nabij de Energietent) | Vertrek met de boot richting Scheepvaartmuseum vanaf de aanlegsteiger van NEMO (nabij de Energietent) |
| 14:00 | Satellietnavigatie door ir. Peter Dieleman, Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium | Satellietnavigatie door ir. Peter Dieleman, Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium |
| 14:45 | Vertrek met de boot richting Scheepvaartmuseum vanaf de aanlegsteiger van NEMO (nabij de Energietent) | Vertrek met de boot richting Scheepvaartmuseum vanaf de aanlegsteiger van NEMO (nabij de Energietent) |
| 15:00 | Space navigation door dr. Leonid Gurvits, Joint Institute for Very Long Baseline Interferometry in Europe | Space navigation door dr. Leonid Gurvits, Joint Institute for Very Long Baseline Interferometry in Europe |